1st Overall NHL Draft Picks
Here is a list of NHL draft picks who were 1st overall draft picks in past NHL drafts. Some players taken in the past with the 18th draft pick are: Mario Lemieux, Mats Sundin, Eric Lindros, Joe Thornton, Sidney Crosby, Steven Stamkos and John Tavares.
Select a number to view past selections:
1st Pick | 2nd Pick | 3rd Pick | 4th Pick
5th Pick | 6th Pick | 7th Pick | 8th Pick
9th Pick | 10th Pick | 11th Pick | 12th Pick
13th Pick | 14th Pick | 15th Pick | 16th Pick
17th Pick | 18th Pick | 19th Pick | 20th Pick
21st Pick | 22nd Pick | 23rd Pick | 24th Pick
25th Pick | 26th Pick | 27th Pick | 28th Pick
29th Pick | 30th Pick
1st Overall NHL Draft Picks
| ||||
| Year | Player | Pos. | Drafted From | Drafted By |
| 2013 | Nathan MacKinnon | C | Halifax (QMJHL) | Colorado Avalanche |
| 2012 | Nail Yakupov | RW | Sarnia (OHL) | Edmonton Oilers |
| 2011 | Ryan Nugent-Hopkins | C | Red Deer (WHL) | Edmonton Oilers |
| 2010 | Taylor Hall | LW | Windsor (OHL) | Edmonton Oilers |
| 2009 | John Tavares | C | London (OHL) | New York Islanders |
| 2008 | Steven Stamkos | C | Sarnia (OHL) | Tampa Bay Lightning |
| 2007 | Patrick Kane | RW | London (OHL) | Chicago Blackhawks |
| 2006 | Erik Johnson | D | NTDP 18 (USA) | St. Louis Blues |
| 2005 | Sidney Crosby | C | Rimouski Oceanic (QMJHL) | Pittsburgh Penguins |
| 2004 | Alexander Ovechkin | LW | Moscow Dynamo (Russia) | Washington Capitals |
| 2003 | Marc-Andre Fleury | G | Cape-Breton Screaming Eagles (QMJHL) | Pittsburgh Penguins |
| 2002 | Rick Nash | LW | London Knights (OHL) | Columbus Blue Jackets |
| 2001 | Ilya Kovalchuk | LW | Moscow Spartak (Russia) | Atlanta Thrashers |
| 2000 | Rick DiPietro | G | Boston University (NCAA) | New York Islanders |
| 1999 | Patrik Stefan | C | Long Beach Ice Dogs (IHL) | Atlanta Thrashers |
| 1998 | Vincent Lecavalier | C | Rimouski Oceanic (QMJHL) | Tampa Bay Lightning |
| 1997 | Joe Thornton | C | Sault-Ste.-Marie Greyhounds (OHL) | Boston Bruins |
| 1996 | Chris Phillips | D | Prince Albert Raiders (WHL) | Ottawa Senators |
| 1995 | Bryan Berard | D | Detroit Jr. Red Wings (OHL) | Ottawa Senators |
| 1994 | Ed Jovanovski | D | Windsor Spitfires (OHL) | Florida Panthers |
| 1993 | Alexandre Daigle | RW | Victoriaville Tigres (QMJHL) | Ottawa Senators |
| 1992 | Roman Hamrlik | D | Zlin ZPS AC (Czech) | Tampa Bay Lightning |
| 1991 | Eric Lindros | C | Oshawa Generals (OHL) | Quebuc Nordiques |
| 1990 | Owen Nolan | RW | Cornwall Royals (OHL) | Quebuc Nordiques |
| 1989 | Mats Sundin | C | Nacka (Sweden) | Quebuc Nordiques |
| 1988 | Mike Modano | C | Prince Albert Raiders (WHL) | Minnesota North Stars |
| 1987 | Pierre Turgeon | C | Granby Bisons (QMJHL) | Buffalo Sabres |
| 1986 | Joe Murphy | RW | Michigan State University (NCAA) | Detroit Red Wings |
| 1985 | Wendel Clark | LW | Saskatoon Blades (WHL) | Toronto Maple Leafs |
| 1984 | Mario Lemieux | F | Laval Voisins (QMJHL) | Pittsburgh Penguins |
| 1983 | Brian Lawton | LW | Mount St. Charles H.S. (R.I.) | Minnesota North Stars |
| 1981 | Dale Hawerchuk | F | Cornwall Royals (QMJHL) | Winnipeg Jets |
| 1980 | Doug Wickenheiser | F | Regina Pats (WHL) | Montreal Canadiens |
